سدبیر ازفردالیدری باخودروییاست
-
فملی هم افزایش سرمایه از انباشته وهم قیمت جهانی مس!!!!!!!!خریدش ضررندارع
-
Ali
#وبرق واقعیت همینه
-
shadkam Sh
غناب 7درصد تو سود بودم شد صفر ددرصد،یعنی چی ناظر
-
بِهین بورس | Behinbourss
💰 گزارش حباب و ترکیب دارایی های صندوق های طلا 🟡 قیمت دلار : 163،500 تومان 🟡 قیمت اونس جهانی : 4،156 دلار 🗓 30 خرداد 1405 #حباب_صندوق_طلا #طلا ✔️ لینک کانال در بله 🌎 www.Nibi.ir 🆔 @Nicitahlil | نیکی تحلیل https://ble.ir/NICITahlil
-
میخ پول | بورس تهران | MIKHEPOOL
🟡 بیشترین نوسان منفی 🟡 #وملی، #کبافق، #غاذر، #غبهنوش، #لبوتان، #لسرما، #والبر، #پرداخت، #کرومیت، #بهپاک، #نبات، #سهامدار، #صنم، #فارما_کیان، #پتروابان @Mikhepool | میخ پول
-
کانال سلام
▶️ جزییات برنامه افزایش سرمایه «فارس» تا 200 هزار میلیارد تومان از سوی محمد شریعتمداری، مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس اعلام شد. @salamonlline | سلام انلاین
-
نیکی تحلیل | NICI Tahlil
💰 گزارش حباب و ترکیب دارایی های صندوق های طلا 🟡 قیمت دلار : 163،500 تومان 🟡 قیمت اونس جهانی : 4،156 دلار 🗓 30 خرداد 1405 #حباب_صندوق_طلا #طلا ✔️ لینک کانال در بله 🌎 www.Nibi.ir 🆔 @Nicitahlil | نیکی تحلیل https://ble.ir/NICITahlil
-
میخ پول | بورس تهران | MIKHEPOOL
🟡 بیشترین سرانه خرید 🟡 #پتروما، #زمگسا، #حگهر، #وثنو، #نارین، #کسعدی، #اکتان، #پرتوسا، #سصوفی، #وفتخار، #سامان، #تیپیکو، #شراز، #تکپاد، #شکام @Mikhepool | میخ پول
-
میخ پول | بورس تهران | MIKHEPOOL
🟡 بیشترین ارزش صف فروش 🟡 #اروند، #وغدیر، #دزاگرس، #ساوه، #سخوز، #پارسان، #فباهنر، #تکنو، #شپدیس، #بترانس، #تاصیکو، #نوری، #سبهان، #تکشا، #ونیرو @Mikhepool | میخ پول
-
Khatereh Roshan
شبصیر 1300